【盘中播报】182只个股突破半年线
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-30 18:43:29
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有182只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有强瑞技术、银信科技、友讯达等,乖离率分别为%、%、%;岩山科技、凯中精密、东方通信等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301128 | 强瑞技术 | |||||
300231 | 银信科技 | |||||
300514 | 友讯达 | |||||
603515 | 欧普照明 | |||||
301333 | 诺思格 | |||||
603131 | 上海沪工 | |||||
002783 | 凯龙股份 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
002587 | 奥拓电子 | |||||
002009 | 天奇股份 | |||||
002613 | 北玻股份 | |||||
002261 | 拓维信息 | |||||
300230 | 永利股份 | |||||
300036 | 超图软件 | |||||
300342 | 天银机电 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
600210 | 紫江企业 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
603337 | 杰克股份 | |||||
002552 | 宝鼎科技 | |||||
002209 | 达意隆 | |||||
301062 | 上海艾录 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
002206 | 海利得 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
601069 | 西部黄金 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
605300 | 佳禾食品 | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
300933 | 中辰股份 | |||||
603421 | 鼎信通讯 | |||||
300455 | 航天智装 | |||||
300491 | 通合科技 | |||||
301045 | 天禄科技 | |||||
002452 | 长高电新 | |||||
300765 | 新诺威 | |||||
002413 | 雷科防务 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
002510 | 天汽模 | |||||
002861 | 瀛通通讯 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
603165 | 荣晟环保 | |||||
603551 | 奥普家居 | |||||
603021 | 山东华鹏 | |||||
300591 | 万里马 | |||||
300838 | 浙江力诺 | |||||
301309 | 万得凯 | |||||
000599 | 青岛双星 | |||||
603280 | 南方路机 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
600529 | 山东药玻 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
301066 | 万事利 | |||||
600584 | 长电科技 | |||||
300698 | 万马科技 | |||||
300473 | 德尔股份 | |||||
000929 | 兰州黄河 | |||||
300824 | 北鼎股份 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
605288 | 凯迪股份 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
300488 | 恒锋工具 | |||||
301300 | 远翔新材 | |||||
300889 | 爱克股份 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
002279 | 久其软件 | |||||
000733 | 振华科技 | |||||
605100 | 华丰股份 | |||||
300678 | 中科信息 | |||||
603042 | 华脉科技 | |||||
301230 | 泓博医药 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
603610 | 麒盛科技 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
300963 | 中洲特材 | |||||
600252 | 中恒集团 | |||||
300540 | 蜀道装备 | |||||
300828 | 锐新科技 | |||||
002271 | 东方雨虹 | |||||
300228 | 富瑞特装 | |||||
002863 | 今飞凯达 | |||||
000426 | 兴业银锡 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
601225 | 陕西煤业 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
605378 | 野马电池 | |||||
603638 | 艾迪精密 | |||||
301388 | 欣灵电气 | |||||
002237 | 恒邦股份 | |||||
301196 | 唯科科技 | |||||
301237 | 和顺科技 | |||||
300658 | 延江股份 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
001319 | 铭科精技 | |||||
002632 | 道明光学 | |||||
000985 | 大庆华科 | |||||
300195 | 长荣股份 | |||||
002014 | 永新股份 | |||||
301057 | 汇隆新材 | |||||
301138 | 华研精机 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
300141 | 和顺电气 | |||||
000757 | 浩物股份 | |||||
301373 | 凌玮科技 | |||||
002927 | 泰永长征 | |||||
600645 | 中源协和 | |||||
605198 | 安德利 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
300610 | 晨化股份 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
300349 | 金卡智能 | |||||
600225 | 卓朗科技 | |||||
600362 | 江西铜业 | |||||
002730 | 电光科技 | |||||
002848 | 高斯贝尔 | |||||
603657 | 春光科技 | |||||
300971 | 博亚精工 | |||||
002043 | 兔宝宝 | |||||
000581 | 威孚高科 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
603416 | 信捷电气 | |||||
300690 | 双一科技 | |||||
002084 | 海鸥住工 | |||||
300952 | 恒辉安防 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
601609 | 金田股份 | |||||
000603 | 盛达资源 | |||||
300508 | 维宏股份 | |||||
603900 | 莱绅通灵 | |||||
601628 | 中国人寿 | |||||
603601 | 再升科技 | |||||
300643 | 万通智控 | |||||
301077 | 星华新材 | |||||
301319 | 唯特偶 | |||||
300978 | 东箭科技 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
600268 | 国电南自 | |||||
605058 | 澳弘电子 | |||||
000026 | 飞亚达 | |||||
001207 | 联科科技 | |||||
300366 | 创意信息 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
301361 | 众智科技 | |||||
603235 | 天新药业 | |||||
300004 | 南风股份 | |||||
002517 | 恺英网络 | |||||
002880 | 卫光生物 | |||||
000680 | 山推股份 | |||||
603955 | 大千生态 | |||||
002077 | 大港股份 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
002001 | 新和成 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
002849 | 威星智能 | |||||
002134 | 天津普林 | |||||
000663 | 永安林业 | |||||
000962 | 东方钽业 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
603680 | 今创集团 | |||||
000978 | 桂林旅游 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
832662 | 方盛股份 | |||||
603256 | 宏和科技 | |||||
300880 | 迦南智能 | |||||
001256 | 炜冈科技 | |||||
603351 | 威尔药业 | |||||
300412 | 迦南科技 | |||||
603988 | 中电电机 | |||||
600776 | 东方通信 | |||||
002823 | 凯中精密 | |||||
002195 | 岩山科技 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: